<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twodotsixk</title>
	<atom:link href="http://blog.twodotsixk.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.twodotsixk.com</link>
	<description>processing, music, games and other</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2009 21:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Glitcher</title>
		<link>http://blog.twodotsixk.com/?p=20</link>
		<comments>http://blog.twodotsixk.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelomandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twodotsixk.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Processing Glitcher from marcelo mandaji on Vimeo. [java] PImage b; int p=0; void setup(){ frameRate(30); size(465,349); } void draw(){ background(0); byte[] bytes=loadBytes(&#8220;img.jpg&#8221;); for(int i=0;i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="465" height="349"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3286973&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3286973&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="465" height="349"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3286973">Processing Glitcher</a> from <a href="http://vimeo.com/twodotsixk">marcelo mandaji</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>[java]<br />
PImage b;<br />
int p=0;</p>
<p>void setup(){</p>
<p>  frameRate(30);<br />
  size(465,349);  </p>
<p>}</p>
<p>void draw(){</p>
<p>  background(0);<br />
  byte[] bytes=loadBytes(&#8220;img.jpg&#8221;);<br />
  for(int i=0;i<20;i++)<br />
  {<br />
    int k=(int)random(200,bytes.length);<br />
    bytes[k]=(byte)random(20);<br />
  }<br />
  saveBytes(&#8220;imgGlitch.jpg&#8221;,bytes);</p>
<p>  b = loadImage(&#8220;imgGlitch.jpg&#8221;);<br />
  image(b, 0, 0);  </p>
<p>}</p>
<p>[/java]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twodotsixk.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlin Noise Study</title>
		<link>http://blog.twodotsixk.com/?p=12</link>
		<comments>http://blog.twodotsixk.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelomandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[perlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twodotsixk.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Perlin Noise Study from marcelo mandaji on Vimeo. apenas o resultado de uns estudos com perlin noise, assim que tiver algo mais bacana posto novamente e com o source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="465" height="310"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3163403&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3163403&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="465" height="310"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3163403">Perlin Noise Study</a> from <a href="http://vimeo.com/twodotsixk">marcelo mandaji</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>apenas o resultado de uns estudos com perlin noise, assim que tiver algo mais bacana posto novamente e com o source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twodotsixk.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo Glitch</title>
		<link>http://blog.twodotsixk.com/?p=8</link>
		<comments>http://blog.twodotsixk.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 03:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelomandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twodotsixk.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Particle Drawing from marcelo mandaji on Vimeo fiz um video em processing e enviei para o vimeo, na hora de conferir tinha virado um glitch ficou bem mais legal do que era, pena que tem 0 segundos, lol&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="465" height="310"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3071660&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3071660&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="465" height="310"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3071660">Particle Drawing</a> from <a href="http://vimeo.com/user1035698">marcelo mandaji</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a></p>
<p>fiz um video em processing e enviei para o vimeo, na hora de conferir tinha virado um glitch ficou bem mais legal do que era, pena que tem 0 segundos, lol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twodotsixk.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particle Drawing</title>
		<link>http://blog.twodotsixk.com/?p=3</link>
		<comments>http://blog.twodotsixk.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twodotsixk.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Começando a me aprofundar nos estudos de processing criei uma ferramenta para fazer uns desenhos interessantes. Estou disponibilizando o source por que o modo com que usei uma classe para controlar as particles pode clarear um pouco as coisas para quem está começando no processing também. pelo menos clareou bastante coisa para mim desenvolver isso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="particle draw" src="http://blog.twodotsixk.com/wp-content/uploads/2009/02/pd.jpg" alt="particle draw" width="465" height="376" /></p>
<p>Começando a me aprofundar nos estudos de processing criei uma ferramenta para fazer uns desenhos interessantes. Estou disponibilizando o source por que o modo com que usei uma classe para controlar as particles pode clarear um pouco as coisas para quem está começando no processing também. pelo menos clareou bastante coisa para mim desenvolver isso.</p>
<p><a href="http://blog.twodotsixk.com/processing/pdrawing/"><strong>have fun</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twodotsixk.com/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
